Das ELLIS Institute Tübingen präsentiert mit Stolz 2 Vorträge und 26 Posterbeiträge auf der NeurIPS 2024 in Vancouver!
Vom 11. bis 13. Dezember stellen unsere Wissenschaftler:innen ihre neuesten Fortschritte vor – zu Themen wie der Messung und dem Benchmarking der LLM-Alignment, der Formalisierung von Kausalität mit austauschbaren Daten und der Verbesserung neuronaler Netzwerkarchitekturen bis hin zur Entwicklung von Privacy-Backdoors in vortrainierten Modellen, Interpretierbarkeit im großen Maßstab sowie Theorie des Deep Learning.
In diesem Jahr freuen wir uns außerdem, erstmals mit einem eigenen Messestand auf der NeurIPS vertreten zu sein! Wenn Sie teilnehmen, kommen Sie gerne vorbei, um unser Team zu treffen, mehr über unsere Arbeit zu erfahren und Hallo zu sagen!
Öffnungszeiten des Stands:
-
Dienstag, 10. Dezember: 12:00 – 20:00 Uhr
-
Mittwoch, 11. Dezember: 9:00 – 17:00 Uhr
-
Donnerstag, 12. Dezember: 9:00 – 16:00 Uhr
Nachfolgend finden Sie einen detaillierten Zeitplan unserer Beiträge mit Uhrzeiten und Sitzungsnummern für jede Präsentation oder jedes Poster. In der Liste sind die Namen unserer PIs in Fettdruck hervorgehoben.
Die meisten unserer PIs werden persönlich bei der NeurIPS vor Ort sein!
Vorträge
| Donnerstag, 12. Dezember, 10:40 - Oral Session 3B | |
| Questioning the Survey Responses of Large Language Models | Ricardo Dominguez-Olmedo, Moritz Hardt, Celestine Mendler-Dünner. |
| Friday, Dec 13, 10:20 - Oral Session 5B | |
| Do Finetti: On Causal Effects for Exchangeable Data | Siyuan Guo, Chi Zhang, Karthika Mohan, Ferenc Huszar, Bernhard Schölkopf. |
Poster Contributions
| Mittwoch, 11. Dezember, 11:00 - Poster Session 1 | |
| Privacy Backdoors: Enhancing Membership Inference through Poisoning Pre-trained Models | Yuxin Wen, Leo Marchyok, Sanghyun Hong, Jonas Geiping, Tom Goldstein, Nicholas Carlini. |
| Be like a Goldfish, Don't Memorize! Mitigating Memorization in Generative LLMs | Abhimanyu Hans, Yuxin Wen, Neel Jain, John Kirchenbauer, Hamid Kazemi, Prajwal Singhania, Siddharth Singh, Gowthami Somepalli, Jonas Geiping, Abhinav Bhatele, Tom Goldstein. |
| Drift-Resilient TabPFN: In-Context Learning Distribution Shifts on Tabular Data | Kai Helli, David Schnurr, Noah Hollmann, Samuel Müller, Frank Hutter |
| HW-GPT-Bench: Hardware-Aware Architecture Benchmark for Language Models | Rhea Sanjay Sukthanker, Arber Zela, Benedikt Staffler, Aaron Klein, Lennart Purucker, Jörg K.H. Franke, Frank Hutter |
| Understanding the differences in Foundation Models: Attention, State Space Models, and Recurrent Neural Networks | Jerome Sieber, Carmen Amo Alonso, Alexandre Didier, Melanie Zeilinger, Antonio Orvieto |
| Cooperate or Collapse: Emergence of Sustainability in a Society of LLM Agents | Giorgio Piatti, Zhijing Jin, Max Kleiman-Weiner, Bernhard Schölkopf, Mrinmaya Sachan, Rada Mihalcea |
| Wednesday, Dec 11, 16:30 - Poster Session 2 | |
| A Novel Approach to Loss Landscape Characterization without Over-Parametrization | Rustem Islamov, Niccolò Ajroldi, Antonio Orvieto, Aurelien Lucchi |
| Super Consistency of Neural Network Landscapes and Learning Rate Transfer | Lorenzo Noci, Alexandru Meterez, Thomas Hofmann, Antonio Orvieto |
| Thursday, Dec 12, 11:00 - Poster Session 3 | |
| TuneTables: Context Optimization for Scalable Prior-Data Fitted Networks | Benjamin Feuer, Robin Tibor Schirrmeister, Valeriia Cherepanova, Chinmay Hegde, Frank Hutter, Micah Goldblum, Niv Cohen, Colin White |
| Theoretical Foundations of Deep Selective State-Space Models | Nicola Muca Cirone, Antonio Orvieto, Benjamin Walker, Cristopher Salvi, Terry Lyons |
| Recurrent neural networks: vanishing and exploding gradients are not the end of the story | Nicolas Zucchet, Antonio Orvieto |
| On Affine Homotopy between Language Encoders | Robin Chan, Reda Boumasmoud, Anej Svete, Yuxin Ren, Qipeng Guo, Zhijing Jin, Shauli Ravfogel, Mrinmaya Sachan, Bernhard Schölkopf, Mennatallah El-Assady, Ryan Cotterell |
| Metrizing Weak Convergence with Maximum Mean Discrepancies | Carl-Johann Simon-Gabriel, Alessandro Barp, Bernhard Schölkopf, Lester Mackey |
| From Causal to Concept-Based Representation Learning | Goutham Rajendran, Simon Buchholz, Bryon Aragam, Bernhard Schölkopf, Pradeep Ravikumar |
| Questioning the survey responses of large language models | Ricardo Dominguez-Olmedo, Moritz Hardt, Celestine Mendler-Dünner. |
| Thursday, Dec 12, 16:30 - Poster Session 4 | |
| Causal vs. Anticausal merging of predictors | Sergio Garrido Mejia, Patrick Blöbaum, Bernhard Schölkopf, Dominik Janzing |
| Limits of Transformer Language Models on Learning to Compose Algorithms | Jonathan Thomm, Aleksandar Terzic, Giacomo Camposampiero, Michael Hersche, Bernhard Schölkopf, Abbas Rahimi |
| Friday, Dec 13, 11:00 - Poster Session 5 | |
| Algorithmic Collective Action in Recommender Systems: Promoting Songs by reordering playlists | Joachim Baumann, Celestine Mendler-Dünner. |
| Evaluating Language Models as Risk Scores | Andre Cruz, Moritz Hardt, Celestine Mendler-Dünner. |
| Transformers Can Do Arithmetic with the Right Embeddings | Sean McLeish, Arpit Bansal, Alex Stein, Neel Jain, John Kirchenbauer, Brian R. Bartoldson, Bhavya Kailkhura, Abhinav Bhatele, Jonas Geiping, Avi Schwarzschild, Tom Goldstein. |
| Improving Deep Learning Performance through Constrained Parameter Regularization | Jörg K.H. Franke, Michael Hefenbrock, Gregor Koehler, Frank Hutter |
| Measuring Per-Unit Interpretability at Scale Without Humans | Roland S. Zimmermann, David Klindt, Wieland Brendel |
| Do Finetti: On Causal Effects for Exchangeable Data | Siyuan Guo, Chi Zhang, Karthika Mohan, Ferenc Huszar, Bernhard Schölkopf |
| Friday, Dec 13, 16:30 - Poster Session 6 | |
| An engine not a camera: Measuring performative power of online search | Celestine Mendler-Dünner, Gabriele Carovano, Moritz Hardt. |
| CALVIN: Improved Contextual Video Captioning via Instruction Tuning | Gowthami Somepalli, Arkabandhu Chowdhury, Jonas Geiping, Ronen Basri, Tom Goldstein, David W. Jacobs. |
| Rule Extrapolation in Language Modeling: A Study of Compositional Generalization on OOD Prompts | Anna Mészáros, Patrik Reizinger, Szilvia Ujváry, Wieland Brendel, Ferenc Huszar |